AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สโลวีเนีย (ญ) ยู19 | เสมอ | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | สโลวีเนีย (ญ) ยู19 | เสมอ | โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |
![]() | 24.32% | 44.07% | 31.61% | 75.68% | 55.93% | 68.39% |
![]() | 70.48% | 56.63% | 72.89% | 70.48% | 56.63% | 72.89% |
![]() | 37.84% | 27.97% | 34.20% | 75.68% | 55.93% | 68.39% |
![]() | 66.46% | 69.51% | 64.02% | 67.07% | 60.98% | 71.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.95 |
2.08 2.05 |
3.56 3.62 |
2.77 2.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.98 |
2.07 1.99 |
3.75 3.85 |
2.69 2.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.05 |
3.60 3.70 |
2.25 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.99 |
2.07 1.99 |
3.75 3.85 |
2.69 2.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0/0.5 |
1.05 0.85 |
2.70 2.20 |
3.20 3.30 |
2.30 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0/0.5 |
0.91 0.81 |
2.45 2.15 |
3.20 3.30 |
2.38 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.84 |
2.15 2.05 |
3.70 3.70 |
2.63 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.99 |
2.01 1.96 |
3.60 3.65 |
2.73 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.98 |
2.01 1.97 |
3.60 3.65 |
2.73 2.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
สโลวีเนีย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรมาเนีย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวียดนาม(ญ)(N) | 2-0 | อุสเบกิสทาน(ญ) |
เมียนมาร์ (ญ) | 4-1 | จีน-ฮ่องกง (ญ) |
สโลวีเนีย (ญ) ยู19 | 1-2 | โรมาเนีย (ญ) ยู19 |
โปรตุเกส (ญ) ยู19 | 0-3 | เดนมาร์ก (ญ) ยู19 |
โปแลนด์ (ยู 16) | 0-0![]() |
เบลเยียม (ยู 16) |
Gibraltar(W) | 1-4 | อันดอร์รา (ญ) |
เดนมาร์ก(ญ) ยู 17 | 0-2 | สวีเดน ( ญ ) ยู 18 |
อังกฤษ (ญ) ยู19(N) | 1-1 | สกอตแลนด์ (ญ) ยู19 |
ฟินแลนด์ (ญ) ยู19 | 1-0 | สวีเดน(ญ) ยู19 |
จีน-ไต้หวัน (ญ)(N) | 1-0 | เคนยา ( ญ ) |
อิตาลี (ญ) ยู19(N) | 1-0 | สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 |
Portugal (W) U18 | 1-1 | เวลส์ (ญ) ยู19 |
เฮติ (ญ)(N) | 4-2 | จอร์แดน(ญ) |
คอสตาริกา(ยู 17) | 5-4 | ฮอนดูรัส (ยู 17) |
Saudi Arabia (W)(N) | 0-0 | มาเลเซีย (ญ) |